<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogADSL &#187; TDT</title>
	<atom:link href="http://www.blogadsl.com/tag/tdt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogadsl.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, adsl, internet y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Menos tiempo para la TDT, y más incertidumbres</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/otros/menos-tiempo-para-la-tdt-y-mas-incertidumbres</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/otros/menos-tiempo-para-la-tdt-y-mas-incertidumbres#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[El apagón analógico está a tan sólo un par de meses, y con ello se acercan cada vez un mayor número de incertidumbres y problemas al alza. Gráficas como esta muestran el gran aumento del uso, pero&#8230; ¿qué tanto por ciento es un disfrute pleno y total? No es ningún secreto que un gran porcentaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3432 aligncenter" title="TDT" src="http://www.blogadsl.com/images/2010/02/ZZ5CCAA5EC.jpg" alt="Menos tiempo para la TDT, y más incertidumbres otros" width="480" height="160" /></p>
<p>El <strong>apagón analógico</strong> está a tan sólo un par de meses, y con ello se acercan cada vez un mayor número de incertidumbres y problemas al alza. Gráficas como esta muestran el gran aumento del uso, pero&#8230; ¿qué tanto por ciento es un disfrute pleno y total?</p>
<p>No es ningún secreto que un gran porcentaje de los usuarios de la TDT tienen problemas con su uso. Bien por pixelación, porque no se ven canales directamente&#8230; en general, son muchos los que no están contentos.</p>
<p>Si además de este porcentaje sumamos el de usuarios que no tienen cobertura en su zona para ver más allá de la cobertura analógica, ¿qué pasará cuando se apague la emisión de toda la vida? Es una pregunta que nos hacemos todos, pero que lamentablemente todos conocemos la respuesta.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7095/20-espanoles-sigue-sin-tdt">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3430&type=feed" alt="Menos tiempo para la TDT, y más incertidumbres otros"  title="Menos tiempo para la TDT, y más incertidumbres" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/otros/menos-tiempo-para-la-tdt-y-mas-incertidumbres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskaltel regala codificador de TV digital, y cuotas del 50%</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/euskaltel-regala-codificador-de-tv-digital-y-cuotas-del-50</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/euskaltel-regala-codificador-de-tv-digital-y-cuotas-del-50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Euskaltel ha lanzado una promoción para aquellos clientes que se den de alta antes del 25 de febrero, regalando un decodificador de televisión digital con tecnología interactiva, reduciendo además la cuota de acceso a la fibra óptica a la mitad durante un año. Además, esta promoción supone para los nuevos clientes un ahorro del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1669 alignleft" title="euskaltel" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/12/euskaltel.jpg" alt="Euskaltel regala codificador de TV digital, y cuotas del 50% companias" width="150" height="238" />Recientemente Euskaltel ha lanzado una promoción para aquellos clientes que se den de alta antes del 25 de febrero, regalando un decodificador de televisión digital con tecnología interactiva, reduciendo además la cuota de acceso a la fibra óptica a la mitad durante un año.</p>
<p>Además, esta promoción supone para los nuevos clientes un ahorro del 100% en la cuota de alta, es decir, que no tendrá coste alguno, y durante un año sólo pagarán el 50% de la cuota mensual del servicio.</p>
<p>Los resultados que ha tenido la televisión digital de Euskaltel han sido muy buenos, teniendo crecimiento constante, alcanzando una cuota de mercado del 38% en la sociedad vasca.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslnet.es/index.php/2009/01/30/euskaltel-regala-el-decodificador-de-television-digital-a-las-altas-de-fibra-optica-ftth/">ADSL Net</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1924&type=feed" alt="Euskaltel regala codificador de TV digital, y cuotas del 50% companias"  title="Euskaltel regala codificador de TV digital, y cuotas del 50%" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/euskaltel-regala-codificador-de-tv-digital-y-cuotas-del-50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi el 90% de los espa&#241;oles tiene acceso a la Televisi&#243;n Digital Terrestre</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/otros/casi-el-90-de-los-espaoles-tiene-acceso-a-la-televisin-digital-terrestre</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/otros/casi-el-90-de-los-espaoles-tiene-acceso-a-la-televisin-digital-terrestre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/08/07-casi-el-90-de-los-espaoles-tiene-acceso-a-la-televisin-digital-terrestre</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente 15,5 millones de españoles, cerca del 89% de los hogares, poseen cobertura a la TDT (Televisión Digital Terrestre). Se tiene previsto que para el 31 de Diciembre se debe alcanzar el 90% de cobertura. A pesar de ello, tan sólo el 40% de ellos accede a dicho servicio. Muchos usuarios comentan que la calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/tdt.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="TDT" align="left" border="0" width="200" height="197" title="Casi el 90% de los espa&ntilde;oles tiene acceso a la Televisi&oacute;n Digital Terrestre" /> Aproximadamente 15,5 millones de españoles, cerca del 89% de los hogares, poseen cobertura a la <strong>TDT (Televisión Digital Terrestre).</strong> Se tiene previsto que para el 31 de Diciembre se debe alcanzar el 90% de cobertura. A pesar de ello, tan sólo el 40% de ellos accede a dicho servicio.</p>
<p>Muchos usuarios comentan que la calidad de la imagen deja bastante que desear, existiendo ocasiones en las cuales ni siquiera se sintonizan algunos canales.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2204-la-tdt-llega-al-89-de-los-hogares-pero-solo-la-ven-el-37.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1016&type=feed" alt="Casi el 90% de los espa&ntilde;oles tiene acceso a la Televisi&oacute;n Digital Terrestre otros"  title="Casi el 90% de los espa&ntilde;oles tiene acceso a la Televisi&oacute;n Digital Terrestre" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/otros/casi-el-90-de-los-espaoles-tiene-acceso-a-la-televisin-digital-terrestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
