<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.bitablog.com/~d/styles/rss2spanishtitles.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.bitablog.com/~d/styles/itemtitles.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">

<channel>
	<title>BlogADSL</title>
	
	<link>http://www.blogadsl.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, adsl, internet y mucho más</description>
	<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:43:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<image><link>http://www.blogadsl.com</link><url>http://www.bitablog.com/recortes/blogadsl.jpg</url><title>BlogADSL</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.bitablog.com/BlogADSL" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">657515</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.bitablog.com%2FBlogADSL" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.bitablog.com/BlogADSL" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.bitablog.com%2FBlogADSL" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.bitablog.com%2FBlogADSL" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.bitablog.com%2FBlogADSL" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.bitablog.com%2FBlogADSL" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.feedness.com/alta/http://feeds.bitablog.com/BlogADSL" src="http://www.feedness.com/ayuda/wp-content/square_b_sh_feed.gif">Subscribe with Feedness</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Análisis sobre las diferentes ofertas de televisión en España</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/31-analisis-sobre-las-diferentes-ofertas-de-television-en-espana</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/31-analisis-sobre-las-diferentes-ofertas-de-television-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[análisis]]></category>

		<category><![CDATA[digital plus]]></category>

		<category><![CDATA[Imagenio]]></category>

		<category><![CDATA[Jazztelia]]></category>

		<category><![CDATA[Orange TV]]></category>

		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Desde ADSL Zone, me entero sobre un excelente análisis sobre las diferentes ofertas de TV, ya sean por ADSL, cable o por satélite. Las modalidades analizadas han sido correspondientes a Imagenio, Orange TV, Jazztelia, Ono y Digital Plus.
En este extenso análisis, podremos observar el futuro y las novedades que se vienen en cuanto a televisión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1015 alignleft" title="tdt.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/tdt.jpg" alt="tdt.jpg" width="200" height="197" />Desde <a href="http://www.adslzone.net/article2571-analisis-de-todas-las-ofertas-de-television-por-adsl-cable-o-satelite.html">ADSL Zone</a>, me entero sobre un excelente análisis sobre las diferentes ofertas de TV, ya sean por ADSL, cable o por satélite. Las modalidades analizadas han sido correspondientes a Imagenio, Orange TV, Jazztelia, Ono y Digital Plus.</p>
<p>En este extenso análisis, podremos observar el futuro y las novedades que se vienen en cuanto a televisión y TDT. De este informe se ha podido llegar a la conclusión de que la televisión más valorada de ADSL es Imagenio de Telefónica con 6,5 puntos sobre 10, mientras que la peor es Jazztelia TV con 4,5 puntos.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.adslzone.net/comparativa-tv-adsl-cable.html">Comparativa De Ofertas IPTV (ADSL - Cable - Satélite)</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=GSCFEI.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=GSCFEI.O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=2OcYM3.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=2OcYM3.O" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/499540152" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/31-analisis-sobre-las-diferentes-ofertas-de-television-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O2 (Telefónica) lanza Litmus en Reino Unido, una tienda de aplicaciones</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/31-o2-telefonica-lanza-litmus-en-reino-unido-una-tienda-de-aplicaciones</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/31-o2-telefonica-lanza-litmus-en-reino-unido-una-tienda-de-aplicaciones#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Litmus]]></category>

		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[La filial de Telefónica en Reino Unido, O2 ha lanzado recientemente Litmus, una tienda de aplicaciones. Uno de los objetivos de este proyecto es atraer a desarrolladores, estableciendo un canal de distribución en el que los usuarios pueden adquirir juegos y programas para sus dispositivos móviles de forma sencilla.
El 70% de las ganancias irán para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1118 alignleft" title="o2.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/o2.jpg" alt="o2.jpg" width="200" height="195" />La filial de Telefónica en Reino Unido, O2 ha lanzado recientemente Litmus, una tienda de aplicaciones. Uno de los objetivos de este proyecto es atraer a desarrolladores, estableciendo un canal de distribución en el que los usuarios pueden adquirir juegos y programas para sus dispositivos móviles de forma sencilla.</p>
<p>El 70% de las ganancias irán para sus desarrolladores, un buen margen de ganancia. Gracias a Litmus también podremos probar aplicaciones o distribuir aplicaciones gratuitas. La impresión es que será un excelente servicio, utilizado principalmente por aquellos que no saben óomo hacer para instalar aplicaciones en sus móviles.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.xatakamovil.com/2008/12/31-litmus-la-tienda-de-aplicaciones-de-telefonica">Xataka Móvil</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=2rzgJB.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=2rzgJB.O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=5qDeJn.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=5qDeJn.O" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/499534240" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/31-o2-telefonica-lanza-litmus-en-reino-unido-una-tienda-de-aplicaciones/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se vuelve a abrir un caso en el que se multaba por utilizar redes P2P</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-se-vuelve-a-abrir-un-caso-en-el-que-se-multaba-por-utilizar-redes-p2p</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-se-vuelve-a-abrir-un-caso-en-el-que-se-multaba-por-utilizar-redes-p2p#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<category><![CDATA[Copyright]]></category>

		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>

		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo se decía que los jueces estadounidenses no tenían claro si es ilegal descargar contenidos protegidos por derechos de autor de redes de intercambio P2P.
En un principio un juez había condenado al culpable a pagar 220.000 dólares por utilizar redes de P2P, pero recientemente ha dado marcha atrás ya que ha escuchado nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1281 alignleft" title="p2p-01.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/p2p-01.jpg" alt="p2p-01.jpg" width="200" height="175" />Hace un tiempo se decía que los jueces estadounidenses no tenían claro si es ilegal descargar contenidos protegidos por derechos de autor de redes de intercambio P2P.</p>
<p>En un principio un juez había condenado al culpable a pagar 220.000 dólares por utilizar redes de P2P, pero recientemente ha dado marcha atrás ya que ha escuchado nuevos puntos de vista de los abogados como la argumentación presentada de Electronic Frontier Foundation, que sostiene que poner a disposición es diferente a realizar distribuciones ilegales contrarias al Copyright.</p>
<p>Este caso se volverá a abrir en marzo, suponiendo un gran dolor de cabeza para las disqueras, y un alivio pequeño para los que siguen utilizando las redes de intercambio P2P.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2568-eeuu-se-replantea-la-ilegalidad-de-las-redes-de-intercambio-p2p.html">ADSL Zone</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=XGRlrs.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=XGRlrs.O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=AQe1Yg.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=AQe1Yg.O" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/498716046" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-se-vuelve-a-abrir-un-caso-en-el-que-se-multaba-por-utilizar-redes-p2p/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ya.com comienza a ofrecer una oferta revendida de Telefónica de 6 MB</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-yacom-comienza-a-ofrecer-una-oferta-revendida-de-telefonica-de-6-mb</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-yacom-comienza-a-ofrecer-una-oferta-revendida-de-telefonica-de-6-mb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>

		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[revender]]></category>

		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<category><![CDATA[ya.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Desde su sitio web, Ya.com ha informado a sus usuarios sobre una nueva modalidad ofrecida, la misma cuenta con 6 MB de descarga, y 320 KB de subida, con un precio de 53,95 euros por mes. Estamos hablando de una oferta revendida de Telefónica.
Al momento de la duplicación de Telefónica, Orange y Jazztel respondieron realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1313 alignleft" title="ya.com.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ya.com.jpg" alt="ya.com.jpg" width="200" height="161" />Desde su sitio web, Ya.com ha informado a sus usuarios sobre una nueva modalidad ofrecida, la misma cuenta con 6 MB de descarga, y 320 KB de subida, con un precio de 53,95 euros por mes. Estamos hablando de una oferta revendida de Telefónica.</p>
<p>Al momento de la duplicación de Telefónica, Orange y Jazztel respondieron realmente rápido, incluso a los clientes que tenían 3 MB revendidos les aumentaron la velocidad hasta 7,2 MB. Ya.com era el único, junto con Tele2 que no tenía ninguna oferta de 6 MB en el mercado.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2565-yacom-lanza-adsl-de-6-megas-revendido-de-telefonica.html">ADSL Zone</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=CfPnVr.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=CfPnVr.O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=lrgIJ2.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=lrgIJ2.O" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/498720986" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-yacom-comienza-a-ofrecer-una-oferta-revendida-de-telefonica-de-6-mb/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour tiene la oferta más económica de 20 MB</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-carrefour-tiene-la-oferta-mas-economica-de-20-mb</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-carrefour-tiene-la-oferta-mas-economica-de-20-mb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 01:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>

		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[20 MB]]></category>

		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>

		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour ya ha comenzado a revender la modalidad de Orange de 20 MB por un precio de 20,90 euros mensuales. Además de esta modalidad, ofrece velocidades de 1 MB a 16,90 euros, y otra de 3 MB con un coste de 18,90 euros por mes. Todas estas modalidades son Dúo, por lo que incluyen llamadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1325 alignleft" title="orange.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/orange2.jpg" alt="orange.jpg" width="200" height="200" />Carrefour ya ha comenzado a revender la modalidad de Orange de 20 MB por un precio de 20,90 euros mensuales. Además de esta modalidad, ofrece velocidades de 1 MB a 16,90 euros, y otra de 3 MB con un coste de 18,90 euros por mes. Todas estas modalidades son Dúo, por lo que incluyen llamadas nacionales.</p>
<p>Vale aclarar que los costes anteriormente nombrados no incluyen IVA, y que la oferta se encuentra sujeta a disponibilidad geográfica y termina –en principio- el 11 de enero. Si contratamos alguna de estas modalidades tendremos un año de permanencia obligatorio. La modalidad de 20 MB, se encuentra catalogada como la más barata del mercado español.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslayuda.com/n2891-Carrefour-revende-Orange-mas-barato-que-nadie.html">ADSL Ayuda</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=NR7m1t.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=NR7m1t.O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=nhVehN.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=nhVehN.O" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/498198869" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/30-carrefour-tiene-la-oferta-mas-economica-de-20-mb/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica revende conexiones de 25 MB para alternativos</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/28-telefonica-revende-conexiones-de-25-mb-para-alternativos</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/28-telefonica-revende-conexiones-de-25-mb-para-alternativos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 01:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>

		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[25 MB]]></category>

		<category><![CDATA[alternativos]]></category>

		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) ha publicado el día de hoy una resolución que permite a los alternativos a revender ofertas de Telefónica de VDSL2. Entre las novedades podemos destacar que habrá dos nuevas velocidades de 25 MB, que tienen 1 y 3 MB de subida.
Telefónica posee cinco nuevas modalidades del servicio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-552 alignleft" title="Telefónica" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/05/telefonica.jpg" alt="Telefónica" width="200" height="150" />La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) ha publicado el día de hoy una resolución que permite a los alternativos a revender ofertas de Telefónica de VDSL2. Entre las novedades podemos destacar que habrá dos nuevas velocidades de 25 MB, que tienen 1 y 3 MB de subida.</p>
<p>Telefónica posee cinco nuevas modalidades del servicio mayorista IP de nivel (cobertura) nacional que ofrecen acceso indirecto a los bucles de abonado a diferentes velocidades mediante VDSL2. Las velocidades son las siguientes:</p>
<ul>
<li>VDSL2: 1, 3 y 10 MB con 320 KB de subida.</li>
<li>VDSL2: 25 MB con 1 y 3 MB de subida.</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2570-los-operadores-alternativos-podran-revender-vdsl2-de-25-megas-a-partir-de-39-euros.html">ADSL Zone</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=R5vMb8.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=R5vMb8.O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=TIrfqd.O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=TIrfqd.O" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/499058444" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/28-telefonica-revende-conexiones-de-25-mb-para-alternativos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ono ofrece banda ancha móvil ‘gratuita’ para sus usuarios</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/27-ono-ofrece-banda-ancha-movil-gratuita-para-sus-usuarios</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/27-ono-ofrece-banda-ancha-movil-gratuita-para-sus-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 22:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>

		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Banda ancha móvil]]></category>

		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Ono ha enviado un comunicado a todos sus clientes, anunciando el lanzamiento de una nueva oferta en la que se incluye banda ancha móvil de forma gratuita. Vale comentar que la promoción será sólo para clientes actuales de banda ancha fija de la compañía.
Como no todo lo que brilla es oro. Si optamos por un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1370 alignleft" title="ono-s.png" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s2.png" alt="ono-s.png" width="200" height="83" />Ono ha enviado un comunicado a todos sus clientes, anunciando el lanzamiento de una nueva oferta en la que se incluye banda ancha móvil de forma gratuita. Vale comentar que la promoción será sólo para clientes actuales de banda ancha fija de la compañía.</p>
<p>Como no todo lo que brilla es oro. Si optamos por un plan diario, el consumo gratis será de 5 MB diarios, entre los 5 MB y los 50 MB el coste será de 2 euros diarios, y si el consumo se encuentra entre 50 MB y 500 MB el coste será de 9 euros diarios.</p>
<p>En cambio, si optamos por una tarifa plana, podremos consumir hasta 1 GB diario por 25 euros mensuales, cada GB excedente tendrá un coste de 15 GB.</p>
<p>Vía: <a href="http://despuesdegoogle.com/2008/12/27/internet-movil-de-ono-gratis/">Después de Google</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=OIfDO"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=OIfDO" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=DFROO"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=DFROO" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/496569400" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/27-ono-ofrece-banda-ancha-movil-gratuita-para-sus-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La CMT ha presentado su última propuesta</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/26-la-cmt-ha-presentado-su-ultima-propuesta</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/26-la-cmt-ha-presentado-su-ultima-propuesta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 18:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Logística/Infraestructura]]></category>

		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<category><![CDATA[Fibra óptica]]></category>

		<category><![CDATA[ftth]]></category>

		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) ha realizado una nueva propuesta, en la que Telefónica deberá ofrecer acceso indirecto sobre VDSL2 o FTTH para velocidades de hasta 30 MB. Vale comentar que sólo tienen la condición de &#8220;servicios innovadores o emergentes&#8221;, por lo que no están reguladas aquellas modalidades por encima de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1375 alignleft" title="cmt3" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/cmt3.jpg" alt="cmt3" width="200" height="70" />La CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) ha realizado una nueva propuesta, en la que Telefónica deberá ofrecer acceso indirecto sobre VDSL2 o FTTH para velocidades de hasta 30 MB. Vale comentar que sólo tienen la condición de &#8220;servicios innovadores o emergentes&#8221;, por lo que no están reguladas aquellas modalidades por encima de los 30 MB.</p>
<p>La CMT estaría obligando a Telefónica a proporcionar acceso a sus infraestructuras de obra civil (cámaras, arquetas, canalizaciones, postes, y conductos) con precios orientados a costes, pero se obligará a todos los operadores a compartir las redes de nueva generación tendidas en el interior de las edificaciones.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/6260/telefonica-frenara-inversiones-marco-regulatorio-desfavorable">Banda Ancha</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=ekOLO"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=ekOLO" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=Gu1pO"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=Gu1pO" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/495733436" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/26-la-cmt-ha-presentado-su-ultima-propuesta/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caen los ingresos de los operadores móviles por primera vez</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/25-caen-los-ingresos-de-los-operadores-moviles-por-primera-vez</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/25-caen-los-ingresos-de-los-operadores-moviles-por-primera-vez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 20:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la crisis mundial económica comienza a dar resultados negativos en las empresas dedicadas a las telecomunicaciones. Por primera vez, los ingresos de los operadores móviles han descendido durante este tercer trimestre.
A pesar de tratarse de una caída mínima (0,16%), es una caída al fin. Durante el 2007, los ingresos de los operadores aumentaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1279 alignleft" title="celular.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/celular.jpg" alt="celular.jpg" width="200" height="159" />Parece que la crisis mundial económica comienza a dar resultados negativos en las empresas dedicadas a las telecomunicaciones. Por primera vez, los ingresos de los operadores móviles han descendido durante este tercer trimestre.</p>
<p>A pesar de tratarse de una caída mínima (0,16%), es una caída al fin. Durante el 2007, los ingresos de los operadores aumentaron en un 11,5%. No hay dudas que este descenso ha sido por la crisis, pero también se hace hincapié en la bajada de tarifas, tanto de interconexión como de itinerancia, que le han impuesto la CMT (Comisión  del Mercado de las Telecomunicaciones).</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2554-por-primera-vez-caen-los-ingresos-de-los-operadores-de-telefonia-movil.html">ADSL Zone</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=Tya9O"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=Tya9O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?a=2VZRO"><img src="http://feeds.bitablog.com/~f/BlogADSL?i=2VZRO" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.bitablog.com/~r/BlogADSL/~4/495054498" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/2008/12/25-caen-los-ingresos-de-los-operadores-moviles-por-primera-vez/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O2 (Telefónica) permite a sus usuarios la localización de personas a través del móvil</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/2008/12/24-o2-telefonica-permite-a-sus-usuarios-la-localizacion-de-personas-a-traves-del-movil</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/2008/12/24-o2-telefonica-permite-a-sus-usuarios-la-localizacion-de-personas-a-traves-del-movil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>

