<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogADSL &#187; ONO</title>
	<atom:link href="http://www.blogadsl.com/tag/ono/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogadsl.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, adsl, internet y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ono supera el 100% de la velocidad contratada</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-supera-el-100-de-la-velocidad-contratada</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-supera-el-100-de-la-velocidad-contratada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Ono]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Ya se están comenzando a realizar estudios donde comparan la velocidad real y la contratada, y lo cierto es que mientras que algunos como Jazztel dejan en gran medida la velocidad real a la mitad de la contratada, otros operadores como Ono han dado el auténtico campanazo con su conexión a Internet con ordenadores. Concretamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Ono" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="Ono supera el 100% de la velocidad contratada banda ancha" width="200" height="83" />Ya se están comenzando a realizar estudios donde comparan la velocidad real y la contratada, y lo cierto es que mientras que algunos como Jazztel dejan en gran medida la velocidad real a la mitad de la contratada, otros operadores como <strong>Ono</strong> han dado el auténtico campanazo con su conexión a <a href="http://www.ofertaformativa.com/cursos_de_internet.htm">Internet</a> con <a href="http://www.ofertaformativa.com/cursos_de_reparacion_de_ordenadores.htm">ordenadores</a>.</p>
<p>Concretamente, la operadora de cable ha dado en el registro <strong>más del 100%</strong> de la velocidad real respecto a la contratada, en algunos puntos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que la velocidad es extraordinariamente rápida.</p>
<p>Por otra parte, en el estudio también se ve reflejado que por ejemplo, Movistar es la operadora que más problemas da para facturar en Banda Ancha y que Jazztel es quien más rápido resuelve las incidencias.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7352/ono-rompe-graficos-velocidad-real-setsi-mas-100-velocidad-anunciada">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=4064&type=feed" alt="Ono supera el 100% de la velocidad contratada banda ancha"  title="Ono supera el 100% de la velocidad contratada" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-supera-el-100-de-la-velocidad-contratada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono se prepara para los 50 megas</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/ono-companias/ono-se-prepara-para-los-50-megas</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/ono-companias/ono-se-prepara-para-los-50-megas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ono]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Este verano será uno de los más interesantes para Ono en lo que a día de hoy se recuerda, y es que el operador de cable y telefonía tiene previsto poder ofrecer a la mitad de sus usuarios esta nueva modalidad que muy pronto llevará al mercado. Concretamente, Ono tiene preparada una campaña masiva y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3779 aligncenter" title="Ono" src="http://www.blogadsl.com/images/2010/04/ono-50-mb.5ei.ciua71bd16.png" alt="Ono se prepara para los 50 megas ono companias" width="480" height="139" /></p>
<p>Este verano será uno de los más interesantes para <strong>Ono</strong> en lo que a día de hoy se recuerda, y es que el operador de cable y telefonía tiene previsto poder ofrecer a la mitad de sus usuarios esta nueva modalidad que muy pronto llevará al mercado.</p>
<p>Concretamente, Ono tiene preparada una campaña masiva y muy agresiva para que antes de que acabe el año el <strong>40% de sus usuarios</strong> pueda adquirir sin problema <strong>50 megas reales</strong>. Y por supuesto, antes de 18 meses será nada más y nada menos que el 100% de los usuarios los que podrán disfrutar de los 50 megas.</p>
<p>Todo esto se cierne sobre el debate que hay en torno a la compañía, la cual desde hace mucho tiempo que no expande su red de cobertura, pero sí mejora notablemente las redes y las zonas a donde llegan sus ramas.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7221/ono-comercializara-masivamente-50-megas-partir-proximo-verano">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3780&type=feed" alt="Ono se prepara para los 50 megas ono companias"  title="Ono se prepara para los 50 megas" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/ono-companias/ono-se-prepara-para-los-50-megas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono descuenta el precio de la factura a sus clientes en paro</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-descuenta-el-precio-de-la-factura-a-sus-clientes-en-paro</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-descuenta-el-precio-de-la-factura-a-sus-clientes-en-paro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Si estás apuntado a ONO y actualmente estás en paro, la empresa te ofrece una facilidad para que llevar tu difícil situación laboral sea algo más fácil. Con el objetivo de no perder clientes y que los usuarios que estén apurados no lo tengan tan difícil para seguir teniendo Banda Ancha y telefonía fija, Ono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ono" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="Ono descuenta el precio de la factura a sus clientes en paro blogadsl" width="200" height="83" />Si estás apuntado a <strong>ONO</strong> y actualmente estás en paro, la empresa te ofrece una facilidad para que llevar tu difícil situación laboral sea algo más fácil.</p>
<p>Con el objetivo de no perder clientes y que los usuarios que estén apurados no lo tengan tan difícil para seguir teniendo Banda Ancha y telefonía fija, Ono ha comenzado a aplicar un descuento del<strong> 25% </strong>en la factura mensual a los clientes que puedan demostrar que están en el paro, y tan sencillo como llamando a atención al cliente.</p>
<p>¿Qué te parece? El descuento se produce por un total de 6 meses, y ha sido más que bien recibida.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article3869-ono-descuenta-el-25-del-precio-a-sus-clientes-en-paro.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3713&type=feed" alt="Ono descuenta el precio de la factura a sus clientes en paro blogadsl"  title="Ono descuenta el precio de la factura a sus clientes en paro" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-descuenta-el-precio-de-la-factura-a-sus-clientes-en-paro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono decida no ampliar más su red</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/ono-decida-no-ampliar-mas-su-red</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/ono-decida-no-ampliar-mas-su-red#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[¿Estabas esperando a que Ono llegase a tu ciudad? De ser así, vas a tener que buscar otra compañía. Tal es así, que la operadora ha decidido no ampliar más su red y continuar así con un recorte de presupuesto muy importante, que alcanza el 40%. ¿Qué significa esto? Además de su parada a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ONO" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="Ono decida no ampliar más su red companias" width="200" height="83" />¿Estabas esperando a que <strong>Ono </strong>llegase a tu ciudad? De ser así, vas a tener que buscar otra compañía.</p>
<p>Tal es así, que la operadora ha decidido<strong> no ampliar más su red </strong>y continuar así con un recorte de presupuesto muy importante, que alcanza el <strong>40%</strong>. ¿Qué significa esto?</p>
<p>Además de su parada a la hora de ampliar la cobertura, no mejorarán sus actuales servicios, lo que se traduce claramente en dejarlo todo como está.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article3769-ono-es-el-operador-que-mas-recorto-su-inversion-en-infraestructuras-en-2009.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3510&type=feed" alt="Ono decida no ampliar más su red companias"  title="Ono decida no ampliar más su red" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/ono-decida-no-ampliar-mas-su-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO pone precio y fecha a la duplicación de velocidad</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/ono-pone-precio-y-fecha-a-la-duplicacion-de-velocidad</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/ono-pone-precio-y-fecha-a-la-duplicacion-de-velocidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[ONO ya ha dado a conocer las fechas en las que se hará oficial el inicio de la duplicación de velocidad por su parte, y será durante el próximo mes de Abril. El día 1 de Abril comenzará y si nada se retrasa, será el mes de Septiembre cuando la migración haya dado éxito. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ONO" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="ONO pone precio y fecha a la duplicación de velocidad companias" width="200" height="83" />ONO ya ha dado a conocer las fechas en las que se hará oficial el inicio de la duplicación de velocidad por su parte, y será durante el próximo mes de Abril.</p>
<p>El día 1 de Abril comenzará y si nada se retrasa, será el mes de Septiembre cuando la migración haya dado éxito. Las modalidades que verán duplicada su velocidad tanto de bajada como de subida son las de 3 megas con 150 kbps de subida y los 6 megas y 300 kbps de subida, que pasan a duplicarse y esta última modalidad a los 12 megas y 600 kbps. ¿Qué te parece?</p>
<p>Pero eso sí, no será gratuito. El coste total será de un aumento de 2 euros en la factura mensual. Quizás no justo para muchos -puesto que otras compañías están realizando duplicaciones gratuitas-, o quizás sí. ¿Qué te parece?</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7112/duplicacion-ono-costara-2-euros-mas-cuota">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3449&type=feed" alt="ONO pone precio y fecha a la duplicación de velocidad companias"  title="ONO pone precio y fecha a la duplicación de velocidad" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/ono-pone-precio-y-fecha-a-la-duplicacion-de-velocidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono ofrecerá los 50 megas en Valencia</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-ofrecera-los-50-megas-en-valencia</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-ofrecera-los-50-megas-en-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[El operador de cable nacional tiene previsto ir más allá con las conexiones de alta velocidad, y cómo no sus movimientos en Valencia y en toda la comunidad son cruciales. Ono lanzará en Valencia su nueva oferta de 50 megas, que son 50 megas de descarga y 3 megas de subida. Todo esto a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogadsl.com/images/2009/12/ono-s1.png"><img class="size-full wp-image-3357 alignleft" title="ono-s1" src="http://www.blogadsl.com/images/2009/12/ono-s1.png" alt="Ono ofrecerá los 50 megas en Valencia banda ancha" width="200" height="83" /></a>El operador de cable nacional tiene previsto ir más allá con las conexiones de alta velocidad, y cómo no sus movimientos en Valencia y en toda la comunidad son cruciales.</p>
<p><strong>Ono</strong> lanzará en Valencia su nueva oferta de 50 megas, que son 50 megas de descarga y 3 megas de subida. Todo esto a un precio inferior a los 60 euros mensuales.</p>
<p>Según cuentan por propias experiencias al parecer esta modalidad cuenta con opiniones positivas, así que si tiene buena aceptación Ono puede hacerse con una cuota muy, muy interesante.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/7007/ono-lanzara-50-megas-valencia">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3358&type=feed" alt="Ono ofrecerá los 50 megas en Valencia banda ancha"  title="Ono ofrecerá los 50 megas en Valencia" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-ofrecera-los-50-megas-en-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono duplicará la velocidad</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-duplicara-la-velocidad</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-duplicara-la-velocidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[No es ningún secreto que Ono ha perdido parte importante de su cuota de clientes a lo largo de este presente y ya casi finalizado año, y por ello mismo tienen que realizar movimientos muy rápidos si quieren progresar. Una de las medidas más esperadas, interesantes y prometedoras es un aumento muy importante de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Ono" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="Ono duplicará la velocidad blogadsl" width="200" height="83" />No es ningún secreto que <strong>Ono</strong> ha perdido parte importante de su cuota de clientes a lo largo de este presente y ya casi finalizado año, y por ello mismo tienen que realizar movimientos muy rápidos si quieren progresar.</p>
<p>Una de las medidas más esperadas, interesantes y prometedoras es un aumento muy importante de la velocidad en sus ofertas estándar. Concretamente, Ono tiene en mente duplicar la velocidad, y no sólo de una modalidad.</p>
<p>Las modalidades que recibirán la duplicación de la velocidad serán las siguientes:</p>
<ul>
<li>3 megas</li>
<li>6 megas</li>
<li>12 megas</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article3566-ono-duplicara-la-velocidad-de-subida-gratis-en-sus-ofertas-de-3-6-y-12-megas-.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3354&type=feed" alt="Ono duplicará la velocidad blogadsl"  title="Ono duplicará la velocidad" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-duplicara-la-velocidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono prepara la subida de la velocidad de subida</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/ono-prepara-la-subida-de-la-velocidad-de-subida</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/ono-prepara-la-subida-de-la-velocidad-de-subida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[El ISP de cable tiene los ojos puestos en duplicar de forma rápida y eficaz la velocidad de subida de sus modalidades de Banda Ancha, y hoy ya es prácticamente un hecho. ¿Dónde lo es? Al parecer, Ono está probando esta duplicación de la velocidad en toda la comunidad de Cantabria, en la que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ONO" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="Ono prepara la subida de la velocidad de subida companias" width="200" height="83" />El ISP de cable tiene los ojos puestos en duplicar de forma rápida y eficaz la velocidad de subida de sus modalidades de Banda Ancha, y hoy ya es prácticamente un hecho.</p>
<p>¿Dónde lo es? Al parecer, Ono está probando esta duplicación de la velocidad en toda la comunidad de Cantabria, en la que se ha reportado que las líneas 6 de megas pasan a tener<strong> 600 kbps de subida </strong>-oficialmente la mitad, 300- y que los 12 megas pasan a tener<strong> 1 mega de subida</strong>.</p>
<p>Estamos ante una prueba piloto en la que Ono está comprobando y analizando todos los cambios que ocurren con este movimiento, y que más tarde o más temprano llegará a todo el país.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/6920/ono-duplica-velocidad-subida-cantabria-antes-extenderla-resto-pais">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3227&type=feed" alt="Ono prepara la subida de la velocidad de subida companias"  title="Ono prepara la subida de la velocidad de subida" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/ono-prepara-la-subida-de-la-velocidad-de-subida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los clientes de ONO experimentan problemas de velocidad</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/los-clientes-de-ono-experimentan-problemas-de-velocidad</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/los-clientes-de-ono-experimentan-problemas-de-velocidad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del día de hoy han aparecido innumerables quejas de problemas importantes relacionados con la velocidad por parte de clientes de ONO, en un gran número de ciudades españolas y que desde luego no han sido casos aislados. Han empezado en torno al medio día, y aún a estas horas se siguen experimentando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ONO" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="Los clientes de ONO experimentan problemas de velocidad companias" width="200" height="83" />A lo largo del día de hoy han aparecido innumerables quejas de problemas importantes relacionados con la velocidad por parte de clientes de <strong>ONO</strong>, en un gran número de ciudades españolas y que desde luego no han sido casos aislados. Han empezado en torno al medio día, y aún a estas horas se siguen experimentando en muchas ciudades.</p>
<p>A pesar de todo, ONO ya ha anunciado que esto sólo ha afectado a los clientes de 6 megas, y que a lo largo de la madrugada estará solucionado completamente el problema. En torno a las 4 o 5 de la madrugada se disiparán totalmente.</p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3124&type=feed" alt="Los clientes de ONO experimentan problemas de velocidad companias"  title="Los clientes de ONO experimentan problemas de velocidad" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/los-clientes-de-ono-experimentan-problemas-de-velocidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO clama la Banda Ancha más simétrica del mercado</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-clama-la-banda-ancha-mas-simetrica-del-mercado</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-clama-la-banda-ancha-mas-simetrica-del-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Intentando no pasar desapercibido en todo el territorio nacional, ONO está intentando afianzarse un puesto atacando en la rama de las velocidades de subida, siendo uno de los apartados más criticados de la Banda Ancha española actual. De hecho, el operador apuesta que tiene la oferta más simétrica del mercado, ya que ofrece la mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Ono" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/ono-s1.png" alt="ONO clama la Banda Ancha más simétrica del mercado banda ancha" width="200" height="83" />Intentando no pasar desapercibido en todo el territorio nacional, <strong>ONO</strong> está <a href="http://www.adslzone.net/article3218-ono-asegura-que-tiene-la-oferta-de-banda-ancha-mas-simetrica-del-mercado.html">intentando afianzarse</a> un puesto atacando en la rama de las velocidades de subida, siendo uno de los apartados más criticados de la Banda Ancha española actual.</p>
<p>De hecho, el operador apuesta que tiene <strong>la oferta más simétrica del mercado</strong>, ya que<strong> ofrece la mayor subida</strong> que actualmente está disponible en el país, que son <strong>3 megas</strong>. Esta subida está únicamente disponible con la modalidad de 50 megas de bajada a través de fibra óptica, y que tampoco viene a ser demasiado simétrico.</p>
<p>Pero después de todo, llegamos al punto de que hay una pequeña confusión. ¿Por qué? Yendo más allá, hablar de la oferta más simétrica del mercado cuando lo que ofreces es la mayor subida, no tiene mucho sentido. Menos aún cuando hay ofertas más simétricas (por ejemplo, 4 megas de bajada y 1 mega de subida con Orange), que la que ofrece el operador de cable.</p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3014&type=feed" alt="ONO clama la Banda Ancha más simétrica del mercado banda ancha"  title="ONO clama la Banda Ancha más simétrica del mercado" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/ono-clama-la-banda-ancha-mas-simetrica-del-mercado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astel afirma que está al margen del acuerdo entre operadores y sociedades de gestión de derechos</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/astel-afirma-que-esta-al-margen-del-acuerdo-entre-operadores-y-sociedades-de-gestion-de-derechos</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/astel-afirma-que-esta-al-margen-del-acuerdo-entre-operadores-y-sociedades-de-gestion-de-derechos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 19:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Astel]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de empresas y operadores de telecomunicaciones (ASTEL) hizo público que no ha acordado con las sociedades de gestión de derechos de autor para bloquear el intercambio de ficheros P2P. Mientras que con Redtel – que nuclea a Ono, Orange, Telefónica y Vodafone – sí se estarían negociando este tipo de medidas, con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Asociación de empresas y operadores de telecomunicaciones (ASTEL)</strong> hizo público que no ha acordado con las <strong>sociedades de gestión de derechos de autor</strong> para <strong>bloquear</strong> el intercambio de ficheros <strong>P2P</strong>.</p>
<p>Mientras que con <strong>Redtel</strong> – que nuclea a <strong>Ono</strong>, <strong>Orange</strong>, <strong>Telefónica</strong> y <strong>Vodafone</strong> – sí se estarían negociando este tipo de medidas, con los integrantes de <strong>ASTEL</strong> en cambio, no se estarían llevando a cabo este tipo de conversaciones. Cabe recordar que entre los operadores que forman parte de ASTEL destacan <strong>BT</strong>, <strong>Euskaltel</strong> o <strong>Jazztel</strong>. Esta situación mantiene a estas firmas en una posición neutral frente al intercambio de ficheros P2P.</p>
<p>Redtel y las sociedades de derechos de autor han convenido bloquear más de <strong>cien sitios web nacionales</strong> que contienen <strong>enlaces</strong> para <strong>descargar en programas de intercambio</strong>. A su vez,  han establecido un sistema de avisos similar al francés. De todas formas, mientras que los autores abogan por la desconexión luego de tres advertencias, las operadoras en cambio consideran mejor aplicar fuertes sanciones económicas a quienes abusen de las descargas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2880-astel-esta-al-margen-del-acuerdo-entre-operadores-y-sociedades-de-gestion-de-derechos.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=2354&type=feed" alt="Astel afirma que está al margen del acuerdo entre operadores y sociedades de gestión de derechos companias"  title="Astel afirma que está al margen del acuerdo entre operadores y sociedades de gestión de derechos" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/astel-afirma-que-esta-al-margen-del-acuerdo-entre-operadores-y-sociedades-de-gestion-de-derechos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una denuncia de Ono afirma que la Sexta puede monopolizar el fútbol con la TDT de pago</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/una-denuncia-de-ono-afirma-que-la-sexta-puede-monopolizar-el-futbol-con-la-tdt-de-pago</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/una-denuncia-de-ono-afirma-que-la-sexta-puede-monopolizar-el-futbol-con-la-tdt-de-pago#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 04:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos del futbol]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Sexta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[La operadora Ono ha radicado una denuncia que asevera que la Sexta tiene todos los derechos del fútbol para varias temporadas y puede darse el caso de que el fútbol se monopolice en la TDT de pago. Con el fin de evitar que esto ocurra, ha solicitado al gobierno que garantice al usuario poder elegir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La operadora <strong>Ono</strong> ha radicado una denuncia que asevera que la <strong>Sexta</strong> tiene todos los <strong>derechos del fútbol</strong> para varias temporadas y puede darse el caso de que el fútbol se monopolice en la <strong>TDT </strong>de pago. Con el fin de evitar que esto ocurra, ha solicitado al gobierno que garantice al usuario poder elegir el operador para ver el fútbol de pago.</p>
<p>Ono alega que las concesiones de TDT se otorgaron por concurso en abierto y, ahora que contemplan la opción de pago, ya no podrán obtener una <strong>concesión</strong> &#8220;porque no hay espectro&#8221;. Por ello, la operadora ha solicitado al ejecutivo que garantice la posibilidad de ver el fútbol a través de cualquier operador.</p>
<p>El hecho de que los usuarios puedan ver fútbol de pago por visión de forma <strong>gratuita</strong> es el <strong>principal</strong> interés mostrado por los clientes de las operadoras, que lo permiten apra no sufrir bajas masivas.</p>
<p>Vía:<a href="http://www.adslzone.net/article2857-ono-denuncia-que-la-sexta-puede-monopolizar-el-futbol-con-la-tdt-de-pago.html"> Adslzone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=2311&type=feed" alt="Una denuncia de Ono afirma que la Sexta puede monopolizar el fútbol con la TDT de pago companias"  title="Una denuncia de Ono afirma que la Sexta puede monopolizar el fútbol con la TDT de pago" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/una-denuncia-de-ono-afirma-que-la-sexta-puede-monopolizar-el-futbol-con-la-tdt-de-pago/feed</wfw:commentRss>
