<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogADSL &#187; kpn</title>
	<atom:link href="http://www.blogadsl.com/tag/kpn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogadsl.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, adsl, internet y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Simyo celebra su primer año con varias promociones</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/simyo-celebra-su-primer-ano-con-varias-promociones</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/simyo-celebra-su-primer-ano-con-varias-promociones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[La OMV (Operador Móvil Virtual) de KPN, Simyo cumplirá un año el próximo 29 de enero; para celebrar ofrecerá varias promociones que pueden resultar interesantes. Una de ellas es que la tarjeta prepago costará un euro (los gastos de envío de la SIM son de 3,95 euros). La SIM incluye cinco euros gratuitos en llamadas; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1304 alignleft" title="simyo.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/simyo1.jpg" alt="simyo.jpg" width="200" height="168" />La OMV (Operador Móvil Virtual) de KPN, Simyo cumplirá un año el próximo 29 de enero; para celebrar ofrecerá varias promociones que pueden resultar interesantes. Una de ellas es que la tarjeta prepago costará un euro (los gastos de envío de la SIM son de 3,95 euros). La SIM incluye cinco euros gratuitos en llamadas; en la primera recarga o en la siguiente factura llegarán otros cinco.</p>
<p>Por otro lado, la tarifa plana de datos, que cuenta con un tráfico de hasta 5 GB, con una velocidad de 3.5G por un coste mensual de 24,4; ofrece el módem USB Toshiba G450 por 59 euros. Celebrando este primer aniversario, han renovado su sitio de compras, para que sea más intuitivo por parte del cliente.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/6316/ano-cumple-simyo ">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1863&type=feed" alt="Simyo celebra su primer año con varias promociones companias"  title="Simyo celebra su primer año con varias promociones" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/simyo-celebra-su-primer-ano-con-varias-promociones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo añade más de 30.000 nuevos puntos para recargar</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/simyo-anade-mas-de-30000-nuevos-puntos-para-recargar</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/simyo-anade-mas-de-30000-nuevos-puntos-para-recargar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para clientes de Simyo prepago, ya que KPN ha presentado más de 30.000 nuevos puntos donde los usuarios podrán recargar tarjetas de prepago con recarga mínima de 5 euros. Ello se debe a que Simyo ha firmado un acuerdo con cadenas de distribución y centros comerciales. La lista se extiende a supermercados y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1070 alignleft" title="simyo.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/simyo1.jpg" alt="Simyo añade más de 30.000 nuevos puntos para recargar companias" width="200" height="168" />Buenas noticias para clientes de Simyo prepago, ya que KPN ha presentado más de 30.000 nuevos puntos donde los usuarios podrán recargar tarjetas de prepago con recarga mínima de 5 euros.</p>
<p>Ello se debe a que Simyo ha firmado un acuerdo con cadenas de distribución y centros comerciales. La lista se extiende a supermercados y a otros establecimientos, cajeros automáticos, oficinas bancarias, gasolineras, oficinas de correo, kiokos, locutorios, tiendas de electrodomésticos, etc.</p>
<p>Este OMV (Operador Móvil Virtual) ya ofrecía a sus clientes la posibilidad de recargar mediante cajeros automáticos de La Caixa y la red 4B.</p>
<p>Enlace: <a href="http://blogsimyo.es/?p=201">Más Info<br />
</a>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/6209/30000-nuevos-puntos-donde-recargar-movil-simyo">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1635&type=feed" alt="Simyo añade más de 30.000 nuevos puntos para recargar companias"  title="Simyo añade más de 30.000 nuevos puntos para recargar" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/simyo-anade-mas-de-30000-nuevos-puntos-para-recargar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN emprenderá un nuevo tendido FTTH</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/kpn-emprendera-un-nuevo-tendido-ftth</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/kpn-emprendera-un-nuevo-tendido-ftth#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores holandeses KPN y Reggifiber invertirán entre 6.000 y 7.000 millones de euros en los próximos años para crear una nueva infraestructura nacional de fibra óptica hasta el hogar. KPN, es el operador más importante de Holanda, en España se encuentra presente a través de Simyo. Reggefiber es una compañía holandesa de fibra óptica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-999 alignleft" title="kpn.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/kpn.jpg" alt="KPN emprenderá un nuevo tendido FTTH logisticainfraestructura" width="200" height="147" />Los operadores holandeses KPN y Reggifiber invertirán entre 6.000 y 7.000 millones de euros en los próximos años para crear una nueva infraestructura nacional de fibra óptica hasta el hogar. KPN, es el operador más importante de Holanda, en España se encuentra presente a través de Simyo. Reggefiber es una compañía holandesa de fibra óptica.</p>
<p>Ambas emprenderán este proyecto que tiene un plazo estimado de siete años, con el fin de aumentar la participación hasta la mayoría del capital. Vale comentar que la autoridad de la competencia ha permitido a KPN ha llevar a cabo este emprendimiento.</p>
<p>Vía: <a href="http://blogcmt.com/2008/11/21/holanda-inversion-millonaria-en-fibra-optica/">Blog CMT</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1554&type=feed" alt="KPN emprenderá un nuevo tendido FTTH logisticainfraestructura"  title="KPN emprenderá un nuevo tendido FTTH" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/kpn-emprendera-un-nuevo-tendido-ftth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despliegues de fibra óptica de forma masiva en Holanda</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/despliegues-de-fibra-optica-de-forma-masiva-en-holanda</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/despliegues-de-fibra-optica-de-forma-masiva-en-holanda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Holanda -uno de los países europeos más avanzados en cuanto a banda ancha se refiera- cuenta con una penetración de acceso a Internet muy grande a comparación de España, llegando a ser las conexiones de 20, 30 y 100 MB habituales para sus usuarios. La operadora holandesa KPN, tiene previsto para principios de 2009 revisar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-999 alignleft" title="kpn.jpg" src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/kpn.jpg" alt="Despliegues de fibra óptica de forma masiva en Holanda banda ancha" width="200" height="147" />Holanda -uno de los países europeos más avanzados en cuanto a banda ancha se refiera- cuenta con una penetración de acceso a Internet muy grande a comparación de España, <strong>llegando a ser las conexiones de 20, 30 y 100 MB habituales</strong> para sus usuarios.</p>
<p>La operadora holandesa KPN, tiene previsto para principios de 2009 revisar a sus operadores en Holanda, y en función de los resultados y de la regulación vigente, <strong>realizará un despliegue masivo de fibra óptica durante el segundo semestre de dicho año con el que podría llevar la fibra a 25 ciudades más</strong>.</p>
<p>Vale comentar que durante 2007 y 2008, la operadora <strong>ha invertido más de 300 millones de euros en el trazado de su red,</strong> llevando a cabo un proyecto que ha llevado la fibra a casi medio millón de hogares de cinco ciudades diferentes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2420-kpn-desvela-sus-planes-de-despliegue-de-fibra-en-holanda.html">ADSLZone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1428&type=feed" alt="Despliegues de fibra óptica de forma masiva en Holanda banda ancha"  title="Despliegues de fibra óptica de forma masiva en Holanda" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/despliegues-de-fibra-optica-de-forma-masiva-en-holanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora Telefónica estudia la posibilidad de comprar KPN</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/ahora-telefonica-estudia-la-posibilidad-de-comprar-kpn</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/ahora-telefonica-estudia-la-posibilidad-de-comprar-kpn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 18:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/04/23-ahora-telefonica-estudia-la-posibilidad-de-comprar-kpn</guid>
		<description><![CDATA[La fusión entre Orange-Telia Sonera comentado con anterioridad, ha despertado grandes dudas en otros operadores. ONO tiene como objetivo a Yoigo, y Telefónica al gigante holandés KPN, que posee telefonía móvil E-Plus. El interés se debe al movimiento de los grandes operadores en Europa, informó el diario Financial Times Deutschland. Telefónica ha hecho hincapié en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/04/telefonica.jpg" alt="Telefónica" align="left" title="Ahora Telefónica estudia la posibilidad de comprar KPN" />La fusión entre <strong>Orange-Telia Sonera</strong> comentado con anterioridad, ha despertado grandes dudas en otros operadores. <strong>ONO</strong> tiene como objetivo a <strong>Yoigo</strong>, y <strong>Telefónica</strong> al gigante holandés <strong>KPN</strong>, que posee telefonía móvil <strong>E-Plus</strong>.</p>
<p>El interés se debe al movimiento de los grandes operadores en Europa, informó el diario <strong>Financial Times Deutschland</strong>. <strong>Telefónica</strong> ha hecho hincapié en que no tiene interés en la empresa holandesa, pero reiteró que su prioridad es subir la retribución para los accionistas y bajar la deuda.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article1981-telefonica-podria-comprar-la-holandesa-kpn.html" target="_blank">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=443&type=feed" alt="Ahora Telefónica estudia la posibilidad de comprar KPN companias"  title="Ahora Telefónica estudia la posibilidad de comprar KPN" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/ahora-telefonica-estudia-la-posibilidad-de-comprar-kpn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
