<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogADSL &#187; conexiones</title>
	<atom:link href="http://www.blogadsl.com/tag/conexiones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogadsl.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, adsl, internet y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La velocidad de subida de conexiones espa&#241;olas se encuentra por debajo de la recomendada</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/la-velocidad-de-subida-de-conexiones-espaolas-se-encuentra-por-debajo-de-la-recomendada</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/la-velocidad-de-subida-de-conexiones-espaolas-se-encuentra-por-debajo-de-la-recomendada#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 16:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[recomendable]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/13-la-velocidad-de-subida-de-conexiones-espaolas-se-encuentra-por-debajo-de-la-recomendada</guid>
		<description><![CDATA[Según lo confirma un estudio realizado por la Universidad de Oxford y Oviedo, la velocidad mínima de una conexión a Internet para disfrutar cómodamente de los servicios que se ofrecen en la red es de 3,5 Mb de bajada, y 1 Mb de subida. Algo que deja claro que las conexiones de España en cuanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/cables-azules1.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Cables Azules" align="left" border="0" width="200" height="206" title="La velocidad de subida de conexiones espa&ntilde;olas se encuentra por debajo de la recomendada" /> Según lo confirma un estudio realizado por la Universidad de Oxford y Oviedo, la velocidad mínima de una conexión a Internet para disfrutar cómodamente de los servicios que se ofrecen en la red es de 3,5 Mb de bajada, y 1 Mb de subida. Algo que deja claro que las conexiones de España en cuanto a la velocidad de subida dejan mucho que desear.</p>
<p>La mayoría de las conexiones españolas cuenta solamente con 320 Kbps de subida, un poco menos de un tercio de lo que recomienda este estudio para disfrutar cómodamente de todos los servicios en los que debemos subir archivos, ya sean imágenes, vídeos, etc., más conocidos como Web 2.0.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2292-un-mega-de-subida-es-la-velocidad-optima-para-acceder-a-todos-los-servicios-de-la-red.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1163&type=feed" alt="La velocidad de subida de conexiones espa&ntilde;olas se encuentra por debajo de la recomendada blogadsl"  title="La velocidad de subida de conexiones espa&ntilde;olas se encuentra por debajo de la recomendada" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/la-velocidad-de-subida-de-conexiones-espaolas-se-encuentra-por-debajo-de-la-recomendada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha de Francia quintuplica a la de Espa&#241;a en velocidad media de descarga</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/la-banda-ancha-de-francia-quintuplica-a-la-de-espaa-en-velocidad-media-de-descarga</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/la-banda-ancha-de-francia-quintuplica-a-la-de-espaa-en-velocidad-media-de-descarga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/08/21-la-banda-ancha-de-francia-quintuplica-a-la-de-espaa-en-velocidad-media-de-descarga</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio realizado sobre las velocidades media de descargas de diferentes países, se ha podido llegar a la conclusión de que la velocidad de las conexiones en España son cinco veces inferiores a la banda ancha en Francia. En dicho estudio el primer lugar lo ocupa Japón con una velocidad media de descarga de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/cables-azules3.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Cables Azules" align="left" border="0" width="194" height="200" title="La banda ancha de Francia quintuplica a la de Espa&ntilde;a en velocidad media de descarga" /> Según un estudio realizado sobre las velocidades media de descargas de diferentes países, se ha podido llegar a la conclusión de que la velocidad de las conexiones en España son cinco veces inferiores a la banda ancha en Francia.</p>
<p>En dicho estudio el primer lugar lo ocupa Japón con una velocidad media de descarga de <strong>63.6 Mbps</strong>, luego la sigue Corea del Sur con <strong>49,5 Mbps</strong>, Finlandia con<strong> 21,7 Mbps</strong>, y Francia <strong>19,6 Mbps</strong>. España tiene una velocidad media de <strong>3 Mbps</strong>, teniendo además una de las velocidades más pobres de subida de todo Europa, siendo inferior a <strong>250 Kbps</strong>.</p>
<p>Según se comenta, los usuarios japoneses tienen la capacidad de descargar una película completa en menos de tres minutos, mientras que en cualquier otro país con una conexión similar llevaría más de dos horas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2229-la-media-de-velocidad-en-espana-es-seis-veces-inferior-a-la-banda-ancha-de-francia.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1083&type=feed" alt="La banda ancha de Francia quintuplica a la de Espa&ntilde;a en velocidad media de descarga banda ancha"  title="La banda ancha de Francia quintuplica a la de Espa&ntilde;a en velocidad media de descarga" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/la-banda-ancha-de-francia-quintuplica-a-la-de-espaa-en-velocidad-media-de-descarga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisi&#243;n Europea ha lanzado un proyecto que pretende ofrecer velocidades mayores en zonas econ&#243;micamente desfavorecidas</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/la-comisin-europea-ha-lanzado-un-proyecto-que-pretende-ofrecer-velocidades-mayores-en-zonas-econmicamente-desfavorecidas</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/la-comisin-europea-ha-lanzado-un-proyecto-que-pretende-ofrecer-velocidades-mayores-en-zonas-econmicamente-desfavorecidas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[comisión europea]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/08/11-la-comisin-europea-ha-lanzado-un-proyecto-que-pretende-ofrecer-velocidades-mayores-en-zonas-econmicamente-desfavorecidas</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy la Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento único de selección para operadores de servicios móviles por satélite, ofreciendo de esta manera conexiones de velocidades mayores en zonas desfavorecidas donde los operadores no invierten. Primero se evaluará la capacidad técnica y comercial de los candidatos: tendrán que cubrir al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/cable.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Cable with RJ-45 connector" align="left" border="0" width="155" height="200" title="La Comisi&oacute;n Europea ha lanzado un proyecto que pretende ofrecer velocidades mayores en zonas econ&oacute;micamente desfavorecidas" /> El día de hoy la <strong>Comisión Europea</strong> ha anunciado la apertura de un procedimiento único de selección para operadores de servicios móviles por satélite, ofreciendo de esta manera conexiones de velocidades mayores en zonas desfavorecidas donde los operadores no invierten.</p>
<p>Primero se evaluará la capacidad técnica y comercial de los candidatos: tendrán que cubrir al menos el 60% del territorio de la<strong> Unión Europea</strong>. En la segunda fase se estudiará la velocidad con la que se dará cobertura a todos los miembros, un período que no puede superar los siete años.</p>
<p>Gracias a este proyecto, muchos usuarios podrán disfrutar de servicios de altas velocidades, desde televisión móvil hasta atención médica a distancia, gracias a la competencia que se tornará entre operadores. Vale aclarar que el proyecto se encuentra orientado sobre todo a zonas rurales, contribuyendo a disminuir la brecha digital.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2206-la-comision-europea-busca-ofrecer-alta-velocidad-en-zonas-economicamente-desfavorecidas.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1032&type=feed" alt="La Comisi&oacute;n Europea ha lanzado un proyecto que pretende ofrecer velocidades mayores en zonas econ&oacute;micamente desfavorecidas logisticainfraestructura"  title="La Comisi&oacute;n Europea ha lanzado un proyecto que pretende ofrecer velocidades mayores en zonas econ&oacute;micamente desfavorecidas" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/la-comisin-europea-ha-lanzado-un-proyecto-que-pretende-ofrecer-velocidades-mayores-en-zonas-econmicamente-desfavorecidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de las conexiones de Internet en Espa&#241;a poseen una velocidad de 3 Mb</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/companias/casi-la-mitad-de-las-conexiones-de-internet-en-espaa-poseen-una-velocidad-de-3-mb</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/companias/casi-la-mitad-de-las-conexiones-de-internet-en-espaa-poseen-una-velocidad-de-3-mb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[CMT]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/08/04-casi-la-mitad-de-las-conexiones-de-internet-en-espaa-poseen-una-velocidad-de-3-mb</guid>
		<description><![CDATA[En el informe publicado por la CMT (Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones) aproximadamente el 48,4% de las conexiones de banda ancha, cable, o ADSL, manejan una velocidad de 3 Mb. Aproximadamente el 22% de las conexiones son de 4 a 10 Mb, y el 6,1% para conexiones de 20 Mb. Sin dudas las conexiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/08/cables-azules.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Cables Azules" align="left" border="0" width="194" height="200" title="Casi la mitad de las conexiones de Internet en Espa&ntilde;a poseen una velocidad de 3 Mb" /> En el informe publicado por la <strong>CMT (Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones)</strong> aproximadamente el <strong>48,4%</strong> de las conexiones de banda ancha, cable, o <strong>ADSL</strong>, manejan una velocidad de 3 Mb. Aproximadamente el <strong>22%</strong> de las conexiones son de 4 a 10 Mb, y el <strong>6,1%</strong> para conexiones de 20 Mb.</p>
<p>Sin dudas las conexiones poco a poco irán aumentando sus velocidades, y se verán mayor cantidad de conexiones de fibra óptica. Algo que beneficiará totalmente a<strong> Telefónica</strong>, que gracias a ello podrá recuperar gran cantidad de clientes. Ya que como hemos comentado recientemente, no tendrá la obligación de ofrecer servicios a precios mayoristas de fibra óptica.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslnet.es/index.php/2008/07/24/el-484-de-las-lineas-de-banda-ancha-de-espana-representan-a-usuarios-que-navegan-a-3-megas-de-velocidad/">ADSL Net</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=998&type=feed" alt="Casi la mitad de las conexiones de Internet en Espa&ntilde;a poseen una velocidad de 3 Mb companias"  title="Casi la mitad de las conexiones de Internet en Espa&ntilde;a poseen una velocidad de 3 Mb" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/companias/casi-la-mitad-de-las-conexiones-de-internet-en-espaa-poseen-una-velocidad-de-3-mb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las conexiones en otros pa&#237;ses obtienen medias mayores que en Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/las-conexiones-en-otros-pases-obtienen-medias-mayores-que-en-espaa</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/las-conexiones-en-otros-pases-obtienen-medias-mayores-que-en-espaa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/07/18-las-conexiones-en-otros-pases-obtienen-medias-mayores-que-en-espaa</guid>
		<description><![CDATA[Según estudios realizados, han llegado a la conclusión de que los operadores de cable Ono, Euskaltel en el país Vasco y R en Galicia, obtienen medias de velocidad superiores al ADSL. En la modalidad de 6 Mb el porcentaje de eficiencia se encuentra entre el 83 y el 87%. A medida que se aumenta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según estudios realizados, han llegado a la conclusión de que los operadores de cable <strong>Ono, Euskaltel</strong> en el país Vasco y <strong>R</strong> en Galicia, obtienen medias de velocidad superiores al<strong> ADSL</strong>.</p>
<p>En la modalidad de 6 Mb el porcentaje de eficiencia se encuentra entre el 83 y el 87%. A medida que se aumenta la velocidad prometida, desciende el rendimiento, aunque superan considerablemente al ADSL de 20 Mb.</p>
<p><a href="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-001.gif"><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-001-thumb.gif" style="border: 0px none " alt="Comparativa 001" width="450" border="0" height="249" title="Las conexiones en otros pa&iacute;ses obtienen medias mayores que en Espa&ntilde;a" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-002.gif"><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-002-thumb.gif" style="border: 0px none " alt="Comparativa 002" width="450" border="0" height="201" title="Las conexiones en otros pa&iacute;ses obtienen medias mayores que en Espa&ntilde;a" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-003.gif"><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-003-thumb.gif" style="border: 0px none " alt="Comparativa 003" width="450" border="0" height="330" title="Las conexiones en otros pa&iacute;ses obtienen medias mayores que en Espa&ntilde;a" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-004.gif"><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/comparativa-004-thumb.gif" style="border: 0px none " alt="Comparativa 004" width="450" border="0" height="260" title="Las conexiones en otros pa&iacute;ses obtienen medias mayores que en Espa&ntilde;a" /></a></p>
<p>Enlace: <a href="http://www.adslzone.net/estudio-velocidad-adsl-cable-2008.html">Estudio Completo</a><br />
Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2164-el-adsl-de-20-megas-ofrece-el-373-de-velocidad.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=916&type=feed" alt="Las conexiones en otros pa&iacute;ses obtienen medias mayores que en Espa&ntilde;a blogadsl"  title="Las conexiones en otros pa&iacute;ses obtienen medias mayores que en Espa&ntilde;a" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/las-conexiones-en-otros-pases-obtienen-medias-mayores-que-en-espaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se comenzará a exigir a los proveedores que cumplan mínimamente el 80% de la conexión ofrecida</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/se-comenzara-a-exigir-a-los-proveedores-que-cumplan-minimamente-el-80-de-la-conexion-ofrecida</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/se-comenzara-a-exigir-a-los-proveedores-que-cumplan-minimamente-el-80-de-la-conexion-ofrecida#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[80%]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[garantizar]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/07/14-se-comenzara-a-exigir-a-los-proveedores-que-cumplan-minimamente-el-80-de-la-conexion-ofrecida</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Industria Miguel Sebastián, ha anunciado que el Gobierno prohibirá a los operadores, realizar ofertas de ADSL que no garanticen el 80% de la velocidad prometida, con lo que a partir de ello los operadores deberán revisar cada línea e informar a sus clientes de la velocidad real de la que disponen. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/07/cable.jpg" alt="Cable" align="left" title="Se comenzará a exigir a los proveedores que cumplan mínimamente el 80% de la conexión ofrecida" />El Ministro de Industria Miguel Sebastián, ha anunciado que el Gobierno prohibirá a los operadores, realizar ofertas de <strong>ADSL</strong> que no garanticen el 80% de la velocidad prometida, con lo que a partir de ello los operadores deberán revisar cada línea e informar a sus clientes de la velocidad real de la que disponen.</p>
<p>Según datos recolectados solamente las conexiones menores a 2 Mb superan el 80% de lo prometido, por ejemplo <strong>Jazztel </strong>con 81,10% y<strong> ONO</strong> con 95,67%. Mientras que en conexiones menores a 6 Mb, <strong>Ya.com</strong> ofrece el 78,70%, y <strong>ONO</strong> el 95,67%. Respecto a conexiones menores a 12 Mb, <strong>Telecable</strong> ofrece el 70,38% de lo prometido, y<strong> Grupo R</strong> el 87,52%. Algo muy desalentador, son lo que ofrecen en realidad las conexiones de 20 Mb, por ejemplo <strong>Orange</strong> el 43,65%, <strong>Ya.com</strong> el 44,61% y <strong>Jazztel</strong> el 46,61%.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.internautas.org/html/5054.html">Internautas</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=878&type=feed" alt="Se comenzará a exigir a los proveedores que cumplan mínimamente el 80% de la conexión ofrecida blogadsl"  title="Se comenzará a exigir a los proveedores que cumplan mínimamente el 80% de la conexión ofrecida" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/se-comenzara-a-exigir-a-los-proveedores-que-cumplan-minimamente-el-80-de-la-conexion-ofrecida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 20% de los usuarios de 3 Mb Telefónica no podrán duplicar su velocidad</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/el-20-de-los-usuarios-de-3-mb-telefonica-no-podran-duplicar-su-velocidad</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/el-20-de-los-usuarios-de-3-mb-telefonica-no-podran-duplicar-su-velocidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[duplicar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/06/23-el-20-de-los-usuarios-de-3-mb-telefonica-no-podran-duplicar-su-velocidad</guid>
		<description><![CDATA[Como hemos anticipado en este sitio, Telefónica duplicará la velocidad de sus clientes este verano sin coste adicional. Pero según se ha comprobado en ‘ADSL Zone’, ocho de cada diez usuarios consultados disponen de cobertura para migrar a 6 Mb, sin embargo dos de cada diez personas no podrán hacerlo por poseer un bucle no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/06/telefonica.jpg" alt="Telefonica" align="left" title="El 20% de los usuarios de 3 Mb Telefónica no podrán duplicar su velocidad" />Como hemos anticipado en este sitio,<strong> Telefónica</strong> duplicará la velocidad de sus clientes este verano sin coste adicional. Pero según se ha comprobado en ‘<strong>ADSL Zone</strong>’, ocho de cada diez usuarios consultados disponen de cobertura para migrar a 6 Mb, sin embargo dos de cada diez personas no podrán hacerlo por poseer un bucle no apto o muy alejado de la central de ADSL.</p>
<p>No habrá suba de precios para clientes que no puedan recibir más velocidad, excepto en usuarios con 512 Kbps, dónde los clientes tendrán que abonar 29,90 euros mensuales además de la cuota de línea.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2105-el-20-de-los-clientes-de-3-megas-de-telefonica-podrian-quedarse-sin-duplicacion.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=772&type=feed" alt="El 20% de los usuarios de 3 Mb Telefónica no podrán duplicar su velocidad logisticainfraestructura"  title="El 20% de los usuarios de 3 Mb Telefónica no podrán duplicar su velocidad" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/el-20-de-los-usuarios-de-3-mb-telefonica-no-podran-duplicar-su-velocidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica tendría que modificar 25.000 conexiones rurales</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/telefonica-tendria-que-modificar-25000-conexiones-rurales</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/telefonica-tendria-que-modificar-25000-conexiones-rurales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/06/04-telefonica-tendria-que-modificar-25000-conexiones-rurales</guid>
		<description><![CDATA[Por el momento, Telefónica usa la frecuencia de la banda de telefonía móvil para llegar a 25.000 clientes de zonas rurales, utilizando la banda de 900 Mhz, conocido por Telefonía Rural de Acceso Celular, lo que puntualmente consiste en instalar en el domicilio un TRAC y un PTR que se conecta con la centralita telefónica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/06/telefonica.jpg" alt="Telefónica tendría que modificar 25.000 conexiones rurales logisticainfraestructura" align="left" title="Telefónica tendría que modificar 25.000 conexiones rurales" />Por el momento, <strong>Telefónica</strong> usa la frecuencia de la banda de telefonía móvil para llegar a 25.000 clientes de zonas rurales, utilizando la banda de 900 Mhz, conocido por <strong>Telefonía Rural de Acceso Celular</strong>, lo que puntualmente consiste en instalar en el domicilio un <strong>TRAC</strong> y un <strong>PTR </strong>que se conecta con la centralita telefónica correspondiente mediante frecuencias de radio mencionadas. De este TRAC cuelgan teléfonos convencionales mediante una instalación estándar: cables y rosetas. A partir de la centralita, la comunicación es de manera habitual a la telefonía fija.</p>
<p>Según un decreto del Ministro de Industria, este tipo de instalación tiene que desaparecer antes del 31 de Diciembre, devolviendo dichas frecuencias. Dando servicios a clientes a través de líneas de otro tipo que sean capaces de una conexión funcional a Internet. Al no estar reconocida la banda ancha como derecho universal, a la operadora le basta que la línea soporte un módem analógico de 56 K para cumplir el requisito.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslayuda.com/n2779-Telefonica-obligada-a-modificar-25-000-lineas-rurales.html">ADSL Ayuda</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=682&type=feed" alt="Telefónica tendría que modificar 25.000 conexiones rurales logisticainfraestructura"  title="Telefónica tendría que modificar 25.000 conexiones rurales" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/telefonica-tendria-que-modificar-25000-conexiones-rurales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica duplicaría sus conexiones para el próximo verano</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/telefonica-duplicaria-sus-conexiones-para-el-proximo-verano</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/telefonica-duplicaria-sus-conexiones-para-el-proximo-verano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[duplicar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/05/13-telefonica-duplicaria-sus-conexiones-para-el-proximo-verano</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica tiene planeado una nueva tarifa, en la cuál se ofrecería una conexión de 6 Mb de bajada y 320 Kbps de subida, al mismo coste que posee el Dúo de 3 Mb con antivirus. Hace unos días adelantábamos en este sitio que Telefónica podría duplicar sus velocidades de forma gratuita, parece que finalmente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/05/telefonica.jpg" alt="Telefónica" align="left" title="Telefónica duplicaría sus conexiones para el próximo verano" /><strong>Telefónica</strong> tiene planeado una nueva tarifa, en la cuál se ofrecería una conexión de 6 Mb de bajada y 320 Kbps de subida, al mismo coste que posee el Dúo de 3 Mb con antivirus. Hace unos días adelantábamos en este sitio que <strong>Telefónica</strong> podría duplicar sus velocidades de forma gratuita, parece que finalmente la competencia de operadores alternativos fuerzan al ex monopolio a mejorar su precio y calidad en sus servicios y conexiones. Estos cambios se podrían observar a partir del próximo verano, llegando conjuntamente con conexiones de 30 Mb. A pesar de ello, muchos clientes no podrán acceder a estas conexiones de altas velocidades por razones técnicas, por ejemplo por par de cobre de mala calidad, o por la distancia a la central.</p>
<p>Vía: ADSL Zone</p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=553&type=feed" alt="Telefónica duplicaría sus conexiones para el próximo verano logisticainfraestructura"  title="Telefónica duplicaría sus conexiones para el próximo verano" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/telefonica-duplicaria-sus-conexiones-para-el-proximo-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
