<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogADSL &#187; conexión</title>
	<atom:link href="http://www.blogadsl.com/tag/conexion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogadsl.com</link>
	<description>Telecomunicaciones, adsl, internet y mucho más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Si las conexiones fuesen simétricas&#8230;</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/p2p/si-las-conexiones-fuesen-simetricas</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/p2p/si-las-conexiones-fuesen-simetricas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Piñas</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Desde Banda Ancha han publicado una pequeña gráfica que ha sido sacad de un proveedor de conexión a Internet holandés, y que nos da unos resultados cuanto menos curiosos. Concretamente, esta gráfica nos demuestra que utilizando conexión simétrica la velocidad de subida es usada ampliamente por los usuarios, demostrándolo así la media. Esto contradice claramente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="P2P" src="http://www.blogadsl.com/images/2009/10/ZZ13E9FD43.jpg" alt="Si las conexiones fuesen simétricas... p2p" width="200" height="200" />Desde <a href="http://bandaancha.eu/articulo/6861/usuarios-utilizarian-velocidad-subida-conexiones-fueran-simetricas">Banda Anch</a>a han publicado una pequeña gráfica que ha sido sacad de un proveedor de conexión a Internet holandés, y que nos da unos resultados cuanto menos curiosos.</p>
<p>Concretamente, esta gráfica nos demuestra que utilizando conexión simétrica <strong>la velocidad de subida es usada ampliamente por los usuarios</strong>, demostrándolo así la media.</p>
<p>Esto contradice claramente a los que en nuestro país se oponen a una velociad de subida mayor, alegando que no tendría uso por parte de los usuarios. Entonces, ¿qué nos queda?</p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=3173&type=feed" alt="Si las conexiones fuesen simétricas... p2p"  title="Si las conexiones fuesen simétricas..." />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/p2p/si-las-conexiones-fuesen-simetricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Parlamento Europeo en contra de cortar la conexión a Internet</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/el-parlamento-europeo-en-contra-de-cortar-la-conexion-a-internet</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/el-parlamento-europeo-en-contra-de-cortar-la-conexion-a-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Analfabetismo digital]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[El Parlamento Europeo se ha pronunciado en contra de aplicar las sanciones sobre las que Francia avanza – interrumpir la conexión a Internet como sanción a quien repetidamente descargue contenidos protegidos por derecho de autor. El cuerpo del pronunciamiento aprobado por mayoría, calificó de “analfabetismo del siglo XXI” al “analfabetismo electrónico”, refiriéndose a la brecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Parlamento Europeo</strong> se ha pronunciado en contra de aplicar las sanciones sobre las que <strong>Francia</strong> avanza – <strong>interrumpir la conexión a Internet</strong> como sanción a quien repetidamente descargue contenidos protegidos por derecho de autor.</p>
<p>El cuerpo del pronunciamiento aprobado por mayoría, calificó de<strong> “analfabetismo del siglo XXI”</strong> al <strong>“analfabetismo electrónico</strong>”, refiriéndose a la brecha digital en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías de la información. En este dictamen, el Parlamento está dando categoría de <strong>derecho</strong> a este acceso, y por tanto no es factible de ser interrumpido.</p>
<p>Para lograr ese objetivo, precisa que es necesario que se prohíban &#8220;el control y la vigilancia sistemática&#8221; de los usuarios.</p>
<p>El texto también considera que la <strong>&#8220;identidad digital&#8221;</strong> se está convirtiendo en parte integrante de nuestro &#8220;yo&#8221;, por lo que merece una protección adecuada y eficaz contra las intrusiones de agentes privados o públicos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/26/navegante/1238083843.html">El Mundo<br />
</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=2214&type=feed" alt="El Parlamento Europeo en contra de cortar la conexión a Internet blogadsl"  title="El Parlamento Europeo en contra de cortar la conexión a Internet" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/el-parlamento-europeo-en-contra-de-cortar-la-conexion-a-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena Wi Fi hecha con una sartén</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/antena-wi-fi-hecha-con-una-sarten</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/antena-wi-fi-hecha-con-una-sarten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Wajanbólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad es la madre de todas las invenciones, y si no, pregúntenle a los habitantes de la isla de Java. A partir de un simple wajan – un utensilio para cocinar similar al wok – han logrado desarrollar una antena de conexión inalámbrica a Internet. Un tubo de PVC atraviesa el artefacto, y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2060 aligncenter" title="La &quot;Wajanbólica&quot; de la isla de Java" src="http://www.blogadsl.com/images/2009/02/tn_sarten.jpg" alt="La &quot;Wajanbólica&quot; de la isla de Java" width="400" height="293" /></p>
<p>La necesidad es la madre de todas las invenciones, y si no, pregúntenle a los habitantes de la isla de <strong>Java</strong>. A partir de un simple <strong>wajan</strong> – un utensilio para cocinar similar al wok – han logrado desarrollar u<strong>na antena de conexión inalámbrica a Internet.<br />
</strong><br />
Un tubo de PVC atraviesa el artefacto, y en su interior se instala un adaptador <strong>Wi Fi USB</strong>. Así de simple, los habitantes de Java han logrado <strong>conectarse a la web</strong>, en forma muy económica.</p>
<p>Las <strong>“wajanbólicas”</strong> abren una alternativa para la gran parte de la población del mundo que vive con poquísimos recursos y que tienen el mismo <strong>derecho a acceder a la sociedad de la información</strong> como cualquiera de nosotros. La <strong>brecha entre riqueza y pobreza</strong> se ha acortado unos pocos centímetros gracias a la inventiva.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/24/navegante/1235464996.html">El Mundo</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=2059&type=feed" alt="Antena Wi Fi hecha con una sartén logisticainfraestructura"  title="Antena Wi Fi hecha con una sartén" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/antena-wi-fi-hecha-con-una-sarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espa&#241;a apuesta por conexiones de 100 GB para el 2011 para investigaci&#243;n</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/espaa-apuesta-por-conexiones-de-100-gb-para-el-2011-para-investigacin</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/espaa-apuesta-por-conexiones-de-100-gb-para-el-2011-para-investigacin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/10/02-espaa-apuesta-por-conexiones-de-100-gb-para-el-2011-para-investigacin</guid>
		<description><![CDATA[La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha anunciado el día de ayer que se invertirán 130 millones de euros para poner en marcha la red de fibra oscura bajo el proyecto RedIRIS Nova, aumentando de 1 a 100 GB la capacidad de las redes de investigación, científicas y universitarias. La Ministra ha explicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/10/fibra-optica-02.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Fibra Optica 02" align="left" border="0" width="200" height="199" title="Espa&ntilde;a apuesta por conexiones de 100 GB para el 2011 para investigaci&oacute;n" /> La Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha anunciado el día de ayer que <strong>se invertirán 130 millones de euros</strong> para poner en marcha la red de fibra oscura bajo el proyecto RedIRIS Nova, <strong>aumentando de 1 a 100 GB la capacidad de las redes de investigación, científicas y universitarias</strong>.</p>
<p>La Ministra ha explicado que el proyecto es mucho más que una inversión renovada de RedIRIS, ya que <strong>supone un salto cualitativo en las capacidades científicas</strong>, siendo su puesta en marcha un hito que recordarán por mucho tiempo. También ha comentado, que <strong>la red estaría disponible para 2011</strong> en universidades, centros de investigación, organismos públicos, e instalaciones científico-técnicas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.theinquirer.es/2008/10/02/red-de-fibra-oscura-100-%E2%80%9Cgigas%E2%80%9D-para-investigacion-en-2011.html">The Inquirer</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1258&type=feed" alt="Espa&ntilde;a apuesta por conexiones de 100 GB para el 2011 para investigaci&oacute;n logisticainfraestructura"  title="Espa&ntilde;a apuesta por conexiones de 100 GB para el 2011 para investigaci&oacute;n" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/espaa-apuesta-por-conexiones-de-100-gb-para-el-2011-para-investigacin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexiones de 1 GB sim&#233;tricas en Jap&#243;n por 35 euros mensuales</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/conexiones-de-1-gb-simtricas-en-japn-por-35-euros-mensuales</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/conexiones-de-1-gb-simtricas-en-japn-por-35-euros-mensuales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[1 Gb]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/30-conexiones-de-1-gb-simtricas-en-japn-por-35-euros-mensuales</guid>
		<description><![CDATA[El operador japonés KDDI multiplicará por diez a partir de Octubre la velocidad de las conexiones de sus clientes que tengan actualmente conexiones de 100 MB. Estamos hablando de una conexión de 1 GB simétrico, es decir 1 GB de descarga, y 1 GB de subida; por un coste final de 35 euros mensuales. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/cables-azules3.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Cables Azules" align="left" border="0" width="200" height="206" title="Conexiones de 1 GB sim&eacute;tricas en Jap&oacute;n por 35 euros mensuales" /> El operador japonés <strong>KDDI</strong> multiplicará por diez a partir de Octubre la velocidad de las conexiones de sus clientes que tengan actualmente conexiones de 100 MB. Estamos hablando de una conexión de 1 GB simétrico, es decir 1 GB de descarga, y 1 GB de subida; por un coste final de 35 euros mensuales.</p>
<p>Una buena manera de saber lo atrasado que se encuentran las conexiones en España. La tecnología que utilizan estas conexiones, son las mismas que utiliza <strong>Telefónica</strong>, es decir fibra óptica hasta el hogar (<strong>FTTH</strong>). Para los que no llegan a comprender lo rápidas que son estas conexiones, gracias a ella podremos descargar un CD de música en 6 segundos, y una película de 2 GB en 20 segundos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/foro/11/497974/conexion-a-internet-de-1-gb-simetrico-en-japon-por-35-/1/">Vandal</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1246&type=feed" alt="Conexiones de 1 GB sim&eacute;tricas en Jap&oacute;n por 35 euros mensuales logisticainfraestructura"  title="Conexiones de 1 GB sim&eacute;tricas en Jap&oacute;n por 35 euros mensuales" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/logisticainfraestructura/conexiones-de-1-gb-simtricas-en-japn-por-35-euros-mensuales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazztel aumenta la velocidad de sus conexiones de 3 a 7 MB</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/jazztel-aumenta-la-velocidad-de-sus-conexiones-de-3-a-7-mb</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/jazztel-aumenta-la-velocidad-de-sus-conexiones-de-3-a-7-mb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[migrar]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/29-jazztel-aumenta-la-velocidad-de-sus-conexiones-de-3-a-7-mb</guid>
		<description><![CDATA[Los actuales clientes de Jazztel de ADSL indirecto de 3 MB tendrán un aumento en la velocidad de su conexión, pasando a la nueva velocidad de 7 Mb de descarga, y 60 KB/s de subida. Vale aclarar que el coste del servicio seguirá siendo el mismo, es decir, 36,95 euros mensuales. En el comunicado, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/jazztel2.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Jazztel" align="left" border="0" width="200" height="200" title="Jazztel aumenta la velocidad de sus conexiones de 3 a 7 MB" /> Los actuales clientes de <strong>Jazztel </strong>de ADSL indirecto de 3 MB tendrán un aumento en la velocidad de su conexión, pasando a la nueva velocidad de 7 Mb de descarga, y 60 KB/s de subida.</p>
<p>Vale aclarar que el coste del servicio seguirá siendo el mismo, es decir, 36,95 euros mensuales. En el comunicado, la empresa recuerda que no se requieren acciones especiales por parte del usuario para beneficiarse en dicha migración, ya que el cambio de velocidad será totalmente automático.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslnet.es/index.php/2008/09/27/jazztel-actualiza-la-velocidad-de-los-adsl-de-3-megas-para-convertirlos-en-7-megas/">ADSL Net</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1242&type=feed" alt="Jazztel aumenta la velocidad de sus conexiones de 3 a 7 MB blogadsl"  title="Jazztel aumenta la velocidad de sus conexiones de 3 a 7 MB" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/jazztel-aumenta-la-velocidad-de-sus-conexiones-de-3-a-7-mb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADSL Zone ha desarrollado un Firmware que mejora varios aspectos de nuestra conexi&#243;n</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/adsl-zone-ha-desarrollado-un-firmware-que-mejora-varios-aspectos-de-nuestra-conexin</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/adsl-zone-ha-desarrollado-un-firmware-que-mejora-varios-aspectos-de-nuestra-conexin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/24-adsl-zone-ha-desarrollado-un-firmware-que-mejora-varios-aspectos-de-nuestra-conexin</guid>
		<description><![CDATA[Los miembros de ADSL Zone han desarrollado un nuevo Firmware que optimiza las presentaciones del router, sacando máximo provecho de la línea de ADSL, lo que lleva a que la velocidad de la misma aumente. Estamos hablando del Firmware ADSL Zone Poligon, que procede de varios Firmwares que emplean fabricantes y proveedores de Internet. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/cables-azules2.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Cables Azules" align="left" border="0" width="200" height="206" title="ADSL Zone ha desarrollado un Firmware que mejora varios aspectos de nuestra conexi&oacute;n" /> Los miembros de <strong>ADSL Zone</strong> han desarrollado un nuevo <strong>Firmware </strong>que optimiza las presentaciones del router, sacando máximo provecho de la línea de ADSL, lo que lleva a que la velocidad de la misma aumente.</p>
<p>Estamos hablando del <strong>Firmware ADSL Zone Poligon</strong>, que procede de varios <strong>Firmwares</strong> que emplean fabricantes y proveedores de Internet. De todos ellos han descargado el código fuente de cada uno, desarrollando <strong>Poligon </strong>con las mejores codificaciones de cada uno.</p>
<p>El resultado es un<strong> Firmware</strong> completo, que pretende mejorar la velocidad de todas las conexiones ofrecidos por los operadores de ADSL. Gracias a él se obtendrá estabilidad en la conexión, mayor velocidad de conexión, aumento en la potencia <strong>Wirless</strong>, permite habilitar el<strong> USB</strong>, posibilidad de añadir más DNS, mejora la latencia y estabilidad en programas<strong> P2P</strong>, etc.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslzone.net/article2314-adslzone-desarrolla-un-firmware-que-mejora-la-velocidad-del-adsl-y-prestaciones-del-router.html">ADSL Zone</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1223&type=feed" alt="ADSL Zone ha desarrollado un Firmware que mejora varios aspectos de nuestra conexi&oacute;n blogadsl"  title="ADSL Zone ha desarrollado un Firmware que mejora varios aspectos de nuestra conexi&oacute;n" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/adsl-zone-ha-desarrollado-un-firmware-que-mejora-varios-aspectos-de-nuestra-conexin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anoche gran cantidad de usuarios, han tenido problemas en su conexi&#243;n</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/anoche-gran-cantidad-de-usuarios-han-tenido-problemas-en-su-conexin</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/anoche-gran-cantidad-de-usuarios-han-tenido-problemas-en-su-conexin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[apagón]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[ya.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/23-anoche-gran-cantidad-de-usuarios-han-tenido-problemas-en-su-conexin</guid>
		<description><![CDATA[A las 23 horas de anoche gran cantidad de usuarios, en su mayoría de Ya.com, tenían problemas con su conexión de Internet. Al cambiar los servidores DNS se conseguía navegar de mejor manera, aunque seguían existiendo sitios web que no se podían abrir con normalidad. Hoy se ha podido saber con exactitud que la causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/ya.com.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Ya.com" align="left" border="0" width="200" height="161" title="Anoche gran cantidad de usuarios, han tenido problemas en su conexi&oacute;n" /> A las 23 horas de anoche gran cantidad de usuarios, en su mayoría de <strong>Ya.com</strong>, tenían problemas con su conexión de Internet. Al cambiar los servidores <strong>DNS</strong> se conseguía navegar de mejor manera, aunque seguían existiendo sitios web que no se podían abrir con normalidad.</p>
<p>Hoy se ha podido saber con exactitud que la causa del incidente ha sido la caída de tensión eléctrica en el centro de datos de <strong>Telvent</strong> situado en Alcobendas. Los servidores de <strong>Ya.com</strong> se encuentran en dicho centro, lo que explica que los usuarios de dicho operador han sido los más afectados al apagón.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslayuda.com/n2836-Un-apagon-causa-de-las-incidencias-de-anoche.html">ADSL Ayuda</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1217&type=feed" alt="Anoche gran cantidad de usuarios, han tenido problemas en su conexi&oacute;n blogadsl"  title="Anoche gran cantidad de usuarios, han tenido problemas en su conexi&oacute;n" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/blogadsl/anoche-gran-cantidad-de-usuarios-han-tenido-problemas-en-su-conexin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Son suficientes 256 KB/s para que una conexi&#243;n pertenezca a una banda ancha?</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/son-suficientes-256-kbs-para-que-una-conexin-pertenezca-a-una-banda-ancha</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/son-suficientes-256-kbs-para-que-una-conexin-pertenezca-a-una-banda-ancha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/23-son-suficientes-256-kbs-para-que-una-conexin-pertenezca-a-una-banda-ancha</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy el Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ha asegurado que a principios de 2009, el 99% de la población española tendrá acceso a una conexión de banda ancha, &#8220;independientemente de que pertenezca a zonas rurales o urbanas&#8221;. Llevar la banda ancha hacia zonas menos pobladas ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/cable1.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="Cable with RJ-45 connector" align="left" border="0" width="159" height="206" title="&iquest;Son suficientes 256 KB/s para que una conexi&oacute;n pertenezca a una banda ancha?" /> El día de hoy el Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ha asegurado que a principios de 2009, el 99% de la población española tendrá acceso a una conexión de banda ancha, &#8220;independientemente de que pertenezca a zonas rurales o urbanas&#8221;.</p>
<p>Llevar la banda ancha hacia zonas menos pobladas ha sido un reto constante, que se han planteado los gobernantes desde el ADSL y cable a España hace aproximadamente diez años. Existe un programa llamado <strong>PEBA (Programa de Extensión de la Banda Ancha)</strong>, que incentiva a los operadores a brindar servicios de banda ancha en zonas menos rentables.</p>
<p>El <strong>PEBA</strong> considera que la velocidad que deben ofrecer los operadores subvencionados debe ser de al menos 256 KB/s de bajada, y de 128 KB/s de subida, pero a esta altura esa velocidad no parece ser de banda ancha. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que se encuentre por debajo de los 768 KB/s no es considerado una conexión de banda ancha.</p>
<p>Vía: <a href="http://bandaancha.eu/articulo/6030/es-banda-ancha-256-kilobits-segundo">Banda Ancha</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1215&type=feed" alt="&iquest;Son suficientes 256 KB/s para que una conexi&oacute;n pertenezca a una banda ancha? banda ancha"  title="&iquest;Son suficientes 256 KB/s para que una conexi&oacute;n pertenezca a una banda ancha?" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/banda-ancha/son-suficientes-256-kbs-para-que-una-conexin-pertenezca-a-una-banda-ancha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Se cortar&#225; la conexi&#243;n a Internet por descargar ficheros de redes P2P?</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/p2p/se-cortar-la-conexin-a-internet-por-descargar-ficheros-de-redes-p2p</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/p2p/se-cortar-la-conexin-a-internet-por-descargar-ficheros-de-redes-p2p#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[cortar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/22-se-cortar-la-conexin-a-internet-por-descargar-ficheros-de-redes-p2p</guid>
		<description><![CDATA[Bruselas se encuentra en contra de cortar el acceso a Internet a aquellos usuarios que hagan uso de las redes de intercambio P2P tan común en estos tiempos. Como bien se han manifestado, Bruselas está de acuerdo en que se avise al usuario sobre el delito que comete, pero no en cuanto a los cortes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogadsl.com/images/2008/09/p2p-012.jpg" style="border: 0px none ; margin: 5px" alt="P2P 01" align="left" border="0" width="200" height="175" title="&iquest;Se cortar&aacute; la conexi&oacute;n a Internet por descargar ficheros de redes P2P?" /> Bruselas se encuentra en contra de cortar el acceso a Internet a aquellos usuarios que hagan uso de las redes de intercambio P2P tan común en estos tiempos. Como bien se han manifestado, Bruselas está de acuerdo en que se avise al usuario sobre el delito que comete, pero no en cuanto a los cortes de su línea.</p>
<p>El paquete legislativo que reordena el mercado de las telecomunicaciones, ya sea telefonía, televisión e Internet, ya ha levantado gran cantidad de críticas de asociaciones de consumidores y usuarios antes de llegar a ser aprobada, veredicto que se sabrá con certeza el próximo Miércoles. La discusión comenzó cuando se conoció que los operadores y empresas proveedoras de Internet tendrán la posibilidad de retener datos de aquellos usuarios &#8216;delincuentes&#8217;, contando además con la capacidad de cortarle la línea.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adslnet.es/index.php/2008/09/22/la-ue-prohibe-a-los-operadores-cortar-el-acceso-a-internet-por-utilizar-las-descargas-p2p/">ADSL Net</a></p>
<img src="http://www.blogadsl.com/?ak_action=api_record_view&id=1211&type=feed" alt="&iquest;Se cortar&aacute; la conexi&oacute;n a Internet por descargar ficheros de redes P2P? p2p"  title="&iquest;Se cortar&aacute; la conexi&oacute;n a Internet por descargar ficheros de redes P2P?" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogadsl.com/p2p/se-cortar-la-conexin-a-internet-por-descargar-ficheros-de-redes-p2p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono lanza su sitio para promocionar las conexiones de 50 MB</title>
		<link>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-lanza-su-sitio-para-promocionar-las-conexiones-de-50-mb</link>
		<comments>http://www.blogadsl.com/blogadsl/ono-lanza-su-sitio-para-promocionar-las-conexiones-de-50-mb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlogADSL]]></category>
		<category><![CDATA[50 Mb]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[sitio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogadsl.com/2008/09/20-ono-lanza-su-sitio-para-promocionar-las-conexiones-de-50-mb</guid>
		<description><![CDATA[Ono ha lanzado un sitio para publicar y explicar las novedades que traen sus nuevas conexiones de altas velocidades. En el sitio se habla únicamente de conexiones de 50 MB, y explica las posibilidades que ofrece una conexión de ese ancho de banda, asegurando que un DVD de 4,8 GB con dicha conexión se descarga [...]]]></description>
